Tualchhung PYD Hruaitute
Kum 2025-2026
| # | Nihna | Hming | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | President | H Lalengkima | 9362599827 |
| 2 | Vice President | PC Vanlaltlana Vanlalruata (from February 2026) |
8837391715 8794565727 |
| 3 | Secretary | F Lalṭhazuala PC Vanlaltlana (from February2026) |
9774301904 8837391715 |
| 4 | Assistant Secretary | R Lalnunpuia | 7629871391 |
| 5 | Treasurer | R Lalrammawii Saingurpuia Sailo (from February 2026) |
8974133799 8259995580 |
| 6 | Fin. Secretary | C Lalsiampuia Saingurpuia Sailo Lalengzami (from February 2026) |
9856220680 8259995580 8258865731 |
| 7 | Adviser | Upa F Vanlalchama | 8575953761 |
Kum 2023-2024
| # | Nihna | Hming | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | President | R Lalchhanhima | 9362599827 |
| 2 | Vice President | Lalthanmawia | 8837391715 |
| 3 | Secretary | F Lalnuntluanga | 9774301904 |
| 4 | Assistant Secretary | Vanlalruata | 7629871391 |
| 5 | Treasurer | Lalnunziri | 8974133799 |
| 6 | Fin. Secretary | Lalzathanga | 9612738552 |
| 7 | Adviser | Upa F Vanlalchama | 8575953761 |
Kum 2021-2022
| # | Nihna | Hming | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | President | R Lalchhanhima | 9362599827 |
| 2 | Vice President | Lalthanmawia | 8837391715 |
| 3 | Secretary | F Lalnuntluanga | 9774301904 |
| 4 | Assistant Secretary | Vanlalruata | 7629871391 |
| 5 | Treasurer | Lalnunziri | 8974133799 |
| 6 | Fin. Secretary | Lalzathanga | 9612738552 |
| 7 | Adviser | Upa F Vanlalchama | 8575953761 |
Kum 2019-2020
| # | Nihna | Hming | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | President | R Lalchhanhima | 9362599827 |
| 2 | Vice President | Lalthanmawia | 8837391715 |
| 3 | Secretary | F Lalnuntluanga | 9774301904 |
| 4 | Assistant Secretary | Vanlalruata | 7629871391 |
| 5 | Treasurer | Lalnunziri | 8974133799 |
| 6 | Fin. Secretary | Lalzathanga | 9612738552 |
| 7 | Adviser | Upa F Vanlalchama | 8575953761 |
Kum 2017-2018
| # | Nihna | Hming | Phone Number |
|---|---|---|---|
| 1 | President | R Lalchhanhima | 9362599827 |
| 2 | Vice President | Lalthanmawia | 8837391715 |
| 3 | Secretary | F Lalnuntluanga | 9774301904 |
| 4 | Assistant Secretary | Vanlalruata | 7629871391 |
| 5 | Treasurer | Lalnunziri | 8974133799 |
| 6 | Fin. Secretary | Lalzathanga | 9612738552 |
| 7 | Adviser | Upa F Vanlalchama | 8575953761 |